Cek Status Laporan & Tiket
Masukkan nomor Tracking ID laporan Anda untuk melihat progres penanganan dan respon resmi petugas.
Rekap Pengajuan Akun per Provinsi
Status 28 dari 38 Provinsi telah mengajukan permohonan akun.
Progres Cakupan Provinsi yang Sudah Mengajukan
73.7%
Total Provinsi
38
Wilayah Indonesia
Sudah Mengajukan
28
(73.7%)
Provinsi aktif
Belum Mengajukan
10
(26.3%)
Perlu diajukan
Total Permohonan
29
Berkas masuk
| No | Kode | Nama Provinsi | Status | Tgl Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ACEH | Sudah Mengajukan | 06 Oct 2026 |
| 2 | 12 | SUMATERA UTARA | Sudah Mengajukan | 28 Sep 2026 |
| 3 | 13 | SUMATERA BARAT | Sudah Mengajukan | 27 Sep 2026 |
| 4 | 14 | RIAU | Sudah Mengajukan | 28 Sep 2026 |
| 5 | 15 | JAMBI | Sudah Mengajukan | 22 Sep 2026 |
| 6 | 16 | SUMATERA SELATAN | Belum Mengajukan | - |
| 7 | 17 | BENGKULU | Sudah Mengajukan | 23 Sep 2026 |
| 8 | 18 | LAMPUNG | Sudah Mengajukan | 15 Oct 2026 |
| 9 | 19 | KEP. BANGKA BELITUNG | Sudah Mengajukan | 01 Oct 2026 |
| 10 | 21 | KEPULAUAN RIAU | Sudah Mengajukan | 20 Sep 2026 |
| 11 | 31 | DKI JAKARTA | Sudah Mengajukan | 12 Oct 2026 |
| 12 | 32 | JAWA BARAT | Sudah Mengajukan | 02 Oct 2026 |
| 13 | 33 | JAWA TENGAH | Sudah Mengajukan | 14 Oct 2026 |
| 14 | 34 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Sudah Mengajukan | 02 Oct 2026 |
| 15 | 35 | JAWA TIMUR | Sudah Mengajukan | 30 Sep 2026 |
| 16 | 36 | BANTEN | Sudah Mengajukan | 01 Oct 2026 |
| 17 | 51 | BALI | Sudah Mengajukan | 13 Oct 2026 |
| 18 | 52 | NUSA TENGGARA BARAT | Belum Mengajukan | - |
| 19 | 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | Sudah Mengajukan | 13 Oct 2026 |
| 20 | 61 | KALIMANTAN BARAT | Sudah Mengajukan | 01 Oct 2026 |
| 21 | 62 | KALIMANTAN TENGAH | Sudah Mengajukan | 28 Sep 2026 |
| 22 | 63 | KALIMANTAN SELATAN | Sudah Mengajukan | 28 Sep 2026 |
| 23 | 64 | KALIMANTAN TIMUR | Sudah Mengajukan | 30 Sep 2026 |
| 24 | 65 | KALIMANTAN UTARA | Sudah Mengajukan | 07 Oct 2026 |
| 25 | 71 | SULAWESI UTARA | Belum Mengajukan | - |
| 26 | 72 | SULAWESI TENGAH | Sudah Mengajukan | 24 Sep 2026 |
| 27 | 73 | SULAWESI SELATAN | Sudah Mengajukan | 01 Oct 2026 |
| 28 | 74 | SULAWESI TENGGARA | Sudah Mengajukan | 28 Sep 2026 |
| 29 | 75 | GORONTALO | Sudah Mengajukan | 05 Oct 2026 |
| 30 | 76 | SULAWESI BARAT | Belum Mengajukan | - |
| 31 | 81 | MALUKU | Sudah Mengajukan | 05 Oct 2026 |
| 32 | 82 | MALUKU UTARA | Sudah Mengajukan | 13 Oct 2026 |
| 33 | 91 | PAPUA | Belum Mengajukan | - |
| 34 | 92 | PAPUA BARAT | Belum Mengajukan | - |
| 35 | 93 | PAPUA SELATAN | Belum Mengajukan | - |
| 36 | 94 | PAPUA TENGAH | Belum Mengajukan | - |
| 37 | 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | Belum Mengajukan | - |
| 38 | 96 | PAPUA BARAT DAYA | Belum Mengajukan | - |
| Tidak ada provinsi yang sesuai dengan filter / pencarian. | ||||
Data dihitung berdasarkan pencatatan tabel permohonan verifikasi akun (auth_ver).